Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDⓈ €85.87 | 0.0080 €0.0069367 | +51.65% |
2 FLOW/USDⓈ €6.18K | 0.067 €0.058086 | +38.22% |
3 BOME/USDⓈ €0.75 | 0.00043 €0.00037534 | +18.03% |
4 SATS/USDⓈ €633.17 | 0.000000011 €0.0000000098556 | +9.13% |
5 SHIB/USDⓈ €90.33K | 0.0000059 €0.0000050849 | +9.04% |
6 XLM/USDⓈ €29.72K | 0.16 €0.13980 | +8.06% |
7 AAVE/USDⓈ €17.02K | 113.84 €97.7316 | +8.01% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More