Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $33,07 jt | 0,46 -- | +103,55% |
2 DEGEN/USDT $2,63 jt | 0,0016 -- | +37,07% |
3 ZEUS/USDT $174,47 rb | 0,0024 -- | +21,63% |
4 PARTI/USDT $717,34 rb | 0,058 -- | +18,18% |
5 HMSTR/USDT $517,84 rb | 0,00017 -- | +9,47% |
6 ZBCN/USDT $404,60 rb | 0,0026 -- | +8,98% |
7 OFC/USDT $1,58 jt | 0,036 -- | +8,88% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $5,54 jt | -- | 0,018 -3,38% |
2 AI/USDT $1,40 jt | -- | 0,022 -10,57% |
3 PROS/USDT $1,28 jt | -- | 0,64 -1,51% |
4 EDGE/USDT $761,33 rb | -- | 0,47 -5,96% |
5 MEGA/USDT $1,19 jt | -- | 0,044 -3,30% |
6 RLUSD/USDT $859,56 rb | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $626,82 rb | -- | 0,33 -1,18% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,62 jt | $1,21 T | 60.849,70 -1,06% |
2 ETH/USDT $330,96 jt | $189,26 M | 1.567,06 -2,06% |
3 BNB/USDT $8,28 jt | $77,43 M | 574,60 -0,48% |
4 USDC/USDT $56,36 jt | $75,41 M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $33,91 jt | $67,80 M | 1,09 -1,30% |
6 SOL/USDT $64,00 jt | $35,96 M | 62,12 -3,88% |
7 TRX/USDT $18,06 jt | $30,75 M | 0,32 +0,95% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,62 jt | $431,62 jt | 60.849,70 -1,06% |
2 ETH/USDT $330,96 jt | $330,96 jt | 1.567,06 -2,06% |
3 SOL/USDT $64,00 jt | $64,00 jt | 62,12 -3,88% |
4 USDC/USDT $56,36 jt | $56,36 jt | 1,00 +0,02% |
5 WLD/USDT $52,36 jt | $52,36 jt | 0,41 -21,70% |
6 DOGE/USDT $45,30 jt | $45,30 jt | 0,081 -0,99% |
7 ZEC/USDT $39,55 jt | $39,55 jt | 366,34 -8,33% |