Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $17,10 jt | 1,68 -- | +25,18% |
2 ENA/USDT $8,35 jt | 0,10 -- | +22,26% |
3 ZORA/USDT $733,55 rb | 0,013 -- | +19,39% |
4 ONDO/USDT $15,30 jt | 0,41 -- | +16,66% |
5 WLD/USDT $37,02 jt | 0,48 -- | +14,25% |
6 SPACE/USDT $935,70 rb | 0,0072 -- | +11,23% |
7 DEGEN/USDT $255,47 rb | 0,0010 -- | +10,59% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $158,02 jt | -- | 0,022 +0,00% |
2 AI/USDT $2,60 jt | -- | 0,027 -9,27% |
3 PROS/USDT $906,84 rb | -- | 0,62 +0,73% |
4 EDGE/USDT $5,18 jt | -- | 0,64 -4,75% |
5 MEGA/USDT $1,65 jt | -- | 0,056 -3,16% |
6 RLUSD/USDT $20,40 jt | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,36 jt | -- | 0,45 -4,46% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $931,15 jt | $1,34 T | 67.246,10 -3,36% |
2 ETH/USDT $594,29 jt | $227,46 M | 1.884,71 -4,73% |
3 BNB/USDT $19,12 jt | $86,66 M | 642,80 -5,11% |
4 XRP/USDT $42,71 jt | $76,95 M | 1,24 -1,72% |
5 USDC/USDT $87,12 jt | $76,01 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $92,66 jt | $43,54 M | 75,39 -5,00% |
7 TRX/USDT $21,39 jt | $31,47 M | 0,33 -2,61% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $931,15 jt | $931,15 jt | 67.246,10 -3,36% |
2 ETH/USDT $594,29 jt | $594,29 jt | 1.884,71 -4,73% |
3 IRYS/USDT $158,02 jt | $158,02 jt | 0,022 +0,00% |
4 SOL/USDT $92,66 jt | $92,66 jt | 75,39 -5,00% |
5 HYPE/USDT $88,04 jt | $88,04 jt | 72,60 +1,50% |
6 USDC/USDT $87,12 jt | $87,12 jt | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $61,86 jt | $61,86 jt | 0,094 -4,99% |