Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $423,07k | $1,42 bill. | 61 530,00 +2,87 % |
2 ETH/EUR $159,98k | $250,47 mrd. | 1 791,32 +2,56 % |
3 BNB/EUR $426,15 | $88,74 mrd. | 558,20 +1,53 % |
4 XRP/EUR $226,53k | $87,82 mrd. | 1,23 +5,07 % |
5 USDC/EUR $905,48k | $78,18 mrd. | 0,85 −0,57 % |
6 SOL/EUR $149,43k | $50,27 mrd. | 76,09 +3,33 % |
7 TRX/EUR $678,44 | $26,96 mrd. | 0,24 −1,06 % |
Høyeste omsetning
Mer