Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $780,81K | $1,52 bln. | 65.162,70 -1,37% |
2 ETH/EUR $309,37K | $276,17 mld. | 1.953,73 -0,73% |
3 XRP/EUR $131,79K | $85,19 mld. | 1,17 -1,45% |
4 BNB/EUR $2,53K | $84,13 mld. | 532,50 -0,08% |
5 USDC/EUR $1,89 mln. | $77,52 mld. | 0,85 +0,09% |
6 SOL/EUR $119,68K | $48,38 mld. | 71,82 -0,84% |
7 TRX/EUR $91,40K | $30,60 mld. | 0,27 -0,65% |
Hoogste omzet
Meer