Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $782,03K | $1,52 bln. | 65.129,10 -1,20% |
2 ETH/EUR $310,61K | $276,29 mld. | 1.952,73 -0,55% |
3 XRP/EUR $130,21K | $85,16 mld. | 1,17 -1,13% |
4 BNB/EUR $2,51K | $84,21 mld. | 532,50 -0,37% |
5 USDC/EUR $1,88 mln. | $77,53 mld. | 0,85 +0,09% |
6 SOL/EUR $120,22K | $48,39 mld. | 71,62 -0,82% |
7 TRX/EUR $90,57K | $30,60 mld. | 0,27 -0,73% |
Hoogste omzet
Meer