Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $5,46 млн | 0,072 -- | +48,32 % |
2 PIXEL/USDT $396,75 тыс. | 0,0061 -- | +18,72 % |
3 RENDER/USDT $1,45 млн | 1,58 -- | +14,83 % |
4 BOME/USDT $330,49 тыс. | 0,00045 -- | +12,38 % |
5 HUMA/USDT $2,42 млн | 0,016 -- | +11,94 % |
6 SHIB/USDT $3,21 млн | 0,0000060 -- | +10,76 % |
7 VIRTUAL/USDT $2,23 млн | 0,72 -- | +9,69 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,39 млн | 0,0077 -- | -10,76 % |
2 PHA/USDT $450,48 тыс. | 0,034 -- | -9,31 % |
3 PRCL/USDT $274,39 тыс. | 0,014 -- | -7,30 % |
4 DOGS/USDT $1,24 млн | 0,000032 -- | -6,49 % |
5 BANANA/USDT $65,15 тыс. | 4,55 -- | -4,17 % |
6 RIO/USDT $39,17 тыс. | 0,060 -- | -3,86 % |
7 SAHARA/USDT $1,58 млн | 0,024 -- | -3,50 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,40 млн | $1,42 трлн | 71 269,70 +3,31 % |
2 ETH/USDT $452,08 млн | $250,66 млрд | 2 079,01 +2,53 % |
3 BNB/USDT $9,27 млн | $88,41 млрд | 648,60 +1,34 % |
4 XRP/USDT $47,39 млн | $87,35 млрд | 1,42 +4,44 % |
5 USDC/USDT $64,35 млн | $78,19 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $104,41 млн | $50,46 млрд | 88,60 +4,10 % |
7 TRX/USDT $11,13 млн | $26,98 млрд | 0,28 -0,31 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,40 млн | $675,40 млн | 71 269,70 +3,31 % |
2 ETH/USDT $452,08 млн | $452,08 млн | 2 079,01 +2,53 % |
3 CC/USDT $122,68 млн | $122,68 млн | 0,14 +1,88 % |
4 SOL/USDT $104,41 млн | $104,41 млн | 88,60 +4,10 % |
5 DOGE/USDT $94,27 млн | $94,27 млн | 0,099 +9,05 % |
6 USDC/USDT $64,35 млн | $64,35 млн | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT $47,39 млн | $47,39 млн | 1,42 +4,44 % |