العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 847.77 مليون$ | 76,476.30 -- | +0.44% |
2 ETH/USDT 370.27 مليون$ | 2,109.19 -- | +0.61% |
3 DOGE/USDT 37.39 مليون$ | 0.10 -- | +0.00% |
4 SOL/USDT 40.43 مليون$ | 84.27 -- | +0.73% |
5 ZEC/USDT 12.23 مليون$ | 556.87 -- | +6.40% |
6 HYPE/USDT 31.61 مليون$ | 47.57 -- | +6.83% |
7 PI/USDT 3.27 مليون$ | 0.14 -- | -0.34% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 XCH/USDT 1.34 مليون$ | 3.57 -- | +33.73% |
2 RON/USDT 2.32 مليون$ | 0.11 -- | +33.03% |
3 ENJ/USDT 1.35 مليون$ | 0.050 -- | +24.07% |
4 SAHARA/USDT 698.91 ألف$ | 0.036 -- | +13.02% |
5 ONT/USDT 3.25 مليون$ | 0.063 -- | +12.00% |
6 COMP/USDT 261.39 ألف$ | 23.08 -- | +10.11% |
7 NEAR/USDT 4.69 مليون$ | 1.61 -- | +8.74% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT 806.52 ألف$ | 0.038 -- | -7.72% |
2 PROS/USDT 33.12 مليون$ | 0.59 -- | -6.71% |
3 KAIA/USDT 410.55 ألف$ | 0.050 -- | -5.86% |
4 BIO/USDT 1.64 مليون$ | 0.035 -- | -5.08% |
5 PARTI/USDT 356.92 ألف$ | 0.055 -- | -4.39% |
6 FLR/USDT 208.14 ألف$ | 0.0082 -- | -3.98% |
7 DEGEN/USDT 572.21 ألف$ | 0.00092 -- | -3.56% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 33.12 مليون$ | -- | 0.59 -6.71% |
2 EDGE/USDT 1.03 مليون$ | -- | 1.28 +5.54% |
3 MEGA/USDT 1.36 مليون$ | -- | 0.083 -2.81% |
4 RLUSD/USDT 19.39 مليون$ | -- | 1.00 +0.04% |
5 GRASS/USDT 461.55 ألف$ | -- | 0.29 +2.46% |
6 CHIP/USDT 306.74 ألف$ | -- | 0.047 -2.53% |
7 USDS/USDT 3.16 ألف$ | -- | 1.00 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 847.77 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,476.30 +0.44% |
2 ETH/USDT 370.27 مليون$ | 254.24 مليار$ | 2,109.19 +0.61% |
3 BNB/USDT 5.56 مليون$ | 86.01 مليار$ | 638.80 +0.58% |
4 XRP/USDT 26.46 مليون$ | 84.50 مليار$ | 1.36 -0.28% |
5 USDC/USDT 38.79 مليون$ | 76.90 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 40.43 مليون$ | 48.63 مليار$ | 84.27 +0.73% |
7 TRX/USDT 16.80 مليون$ | 33.60 مليار$ | 0.35 -0.28% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 847.77 مليون$ | 847.77 مليون$ | 76,476.30 +0.44% |
2 ETH/USDT 370.27 مليون$ | 370.27 مليون$ | 2,109.19 +0.61% |
3 SOL/USDT 40.43 مليون$ | 40.43 مليون$ | 84.27 +0.73% |
4 USDC/USDT 38.79 مليون$ | 38.79 مليون$ | 1.00 +0.03% |
5 DOGE/USDT 37.39 مليون$ | 37.39 مليون$ | 0.10 +0.00% |
6 USDG/USDT 35.48 مليون$ | 35.48 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 PROS/USDT 33.12 مليون$ | 33.12 مليون$ | 0.59 -6.71% |