أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 147.14S$ | +0.05% | 3.72BS$ | 22.64KS$ | |
BKV BKV Corporation | 33.8689S$ | -1.97% | 3.72BS$ | 439.30KS$ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 88.1054S$ | +0.00% | 3.72BS$ | 261.53KS$ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 27.6958S$ | +0.19% | 3.71BS$ | 377.31S$ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 19.4563S$ | -0.39% | 3.71BS$ | 295.18S$ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 30.2497S$ | +0.04% | 3.70BS$ | 3.10KS$ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 17.5826S$ | -1.58% | 3.69BS$ | 373.52KS$ | |
NHC National Healthcare Corp. | 239.28S$ | +0.00% | 3.69BS$ | 138.09KS$ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 34.6005S$ | +0.00% | 3.69BS$ | 1.38MS$ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 27.4010S$ | -1.79% | 3.68BS$ | 25.16KS$ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 13.2704S$ | +0.10% | 3.68BS$ | 35.07KS$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 74.3345S$ | -6.08% | 3.67BS$ | 80.05KS$ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 10.5110S$ | -0.12% | 3.67BS$ | 184.27KS$ | |
PHIN PHINIA Inc. | 102.71S$ | +0.00% | 3.67BS$ | 474.47KS$ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 20.1109S$ | +0.00% | 3.66BS$ | 2.80MS$ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم