أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | 7.5874€ | +0.57% | 1.68B€ | 1.73M€ | |
AVEX AEVEX Corp. | 23.4518€ | -16.20% | 1.68B€ | 2.78M€ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 10.0533€ | -1.77% | 1.68B€ | 2.25M€ | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | 14.1013€ | +3.06% | 1.67B€ | 1.45M€ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 14.3298€ | -6.58% | 1.67B€ | 1.99M€ | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 31.6427€ | +0.60% | 1.66B€ | 275.27K€ | |
WB Weibo Corporation | 6.8200€ | -1.49% | 1.66B€ | 1.13M€ | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 150.63€ | -3.51% | 1.66B€ | 138.58K€ | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 16.3732€ | -0.05% | 1.66B€ | 672.47K€ | |
OFG OFG BANCORP | 38.5662€ | -1.84% | 1.65B€ | 378.10K€ | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 25.3875€ | +2.67% | 1.65B€ | 387.75K€ | |
EZPW Ezcorp Inc | 27.4266€ | +2.42% | 1.65B€ | 588.91K€ | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | 33.0999€ | -3.81% | 1.65B€ | 631.19K€ | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 5.0870€ | -8.24% | 1.65B€ | 3.22M€ | |
LTC LTC Properties, Inc. | 30.3494€ | -2.06% | 1.65B€ | 431.63K€ |
2101 - 2115 من 11220 نتائج
سعر السهم