أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 103.87$ | -2.11% | 1.10B$ | 397.50K$ | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | 14.7300$ | -2.16% | 1.10B$ | 674.03K$ | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 5.3050$ | -2.12% | 1.10B$ | 3.78M$ | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | 7.3100$ | +0.14% | 1.10B$ | 1.18M$ | |
OPK Opko Health Inc. | 1.4600$ | +4.29% | 1.10B$ | 4.73M$ | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 10.4600$ | -1.60% | 1.10B$ | 586.31K$ | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | 80.0800$ | -5.10% | 1.09B$ | 500.51K$ | |
NMAX Newsmax, Inc. | 8.5600$ | -5.52% | 1.09B$ | 1.66M$ | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | 39.0600$ | -2.06% | 1.09B$ | 193.16K$ | |
GPRE Green Plains, Inc. | 15.9050$ | -1.46% | 1.09B$ | 1.50M$ | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | 20.6900$ | -3.14% | 1.09B$ | 275.86K$ | |
NAT Nordic American Tanker | 5.2200$ | -0.38% | 1.09B$ | 3.13M$ | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | 1.0850$ | -3.98% | 1.09B$ | 9.05M$ | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | 2.9300$ | -0.68% | 1.09B$ | 22.56K$ | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | 31.0550$ | +1.89% | 1.09B$ | 387.56K$ |
2566 - 2580 من 11220 نتائج
سعر السهم