أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.0705€ | +0.00% | 355.05M€ | 35.31€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 11.0690€ | +0.31% | 354.95M€ | 8.78K€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.3164€ | -4.23% | 354.88M€ | 1.04M€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.9108€ | -6.39% | 353.46M€ | 424.17K€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.4245€ | -10.70% | 353.13M€ | 251.85K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.6704€ | -3.82% | 353.11M€ | 83.69K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 7.9163€ | -1.39% | 352.25M€ | 445.03K€ | |
MEI Methode Electronics | 10.8967€ | +1.20% | 352.19M€ | 960.65K€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 24.8083€ | -2.80% | 351.50M€ | 61.10K€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.3207€ | -5.98% | 351.44M€ | 554.15K€ | |
WTBA West Bancorporation | 19.9802€ | -3.23% | 351.15M€ | 30.05K€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.7604€ | -1.55% | 350.90M€ | 20.60K€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.0682€ | -2.64% | 350.82M€ | 11.96K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.1606€ | +1.03% | 350.79M€ | 6.00K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4241€ | -1.61% | 350.17M€ | 332.22K€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم