أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | 2.5377AED | -1.31% | 148.69MAED | 2.67MAED | |
MAMO Massimo Group Common Stock | 3.5262AED | -1.02% | 148.50MAED | 226.47KAED | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | 36.7310AED | +0.50% | 148.07MAED | 16.24KAED | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | 2.4647AED | -3.17% | 147.39MAED | 1.01MAED | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | 17.4840AED | -6.85% | 147.36MAED | 1.30MAED | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | 19.7796AED | -1.55% | 147.14MAED | 387.91KAED | |
BRIA BrilliA Inc | 5.8770AED | +1.91% | 146.92MAED | 25.32KAED | |
TPCS Techprecision Corporation | 14.5638AED | -0.63% | 146.35MAED | 20.56KAED | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | 8.2828AED | -0.22% | 146.16MAED | 74.43KAED | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | 9.0358AED | -1.60% | 146.07MAED | 680.96KAED | |
DAIO Data I/O Corp | 14.9495AED | -2.16% | 145.96MAED | 366.55KAED | |
NEPH Nephros Inc. | 13.2232AED | -5.26% | 145.95MAED | 32.02KAED | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | 29.3848AED | +10.50% | 145.70MAED | 380.64KAED | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | 4.2608AED | -4.92% | 145.20MAED | 853.62KAED | |
LOCL Local Bounti Corporation | 5.6933AED | -3.73% | 144.85MAED | 84.74KAED |
5056 - 5070 من 11220 نتائج
سعر السهم