أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | 4.0176R$ | -6.14% | 113.02MR$ | 521.60KR$ | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | 7.3704R$ | +2.11% | 112.43MR$ | 1.14MR$ | |
CRIS Curis Inc | 2.5593R$ | +0.20% | 112.33MR$ | 840.98KR$ | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | 7.9803R$ | -3.09% | 112.13MR$ | 25.74KR$ | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | 4.6291R$ | -1.01% | 112.06MR$ | 184.23KR$ | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.1674R$ | -0.86% | 111.15MR$ | 1.91MR$ | |
CKX CKX Lands, Inc. | 52.1008R$ | -0.10% | 110.88MR$ | 4.06KR$ | |
MVO MV Oil Trust | 8.6411R$ | -0.59% | 109.89MR$ | 728.80KR$ | |
VNTG Vantage Corp | 3.6079R$ | -0.73% | 109.48MR$ | 86.45KR$ | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | 8.6157R$ | -0.88% | 109.32MR$ | 449.92KR$ | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | 7.0145R$ | -4.17% | 109.23MR$ | 1.30MR$ | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | 22.9243R$ | -6.63% | 108.80MR$ | 158.05KR$ | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | 6.8621R$ | +2.27% | 108.15MR$ | 347.49KR$ | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | 7.6753R$ | -11.20% | 107.97MR$ | 148.28KR$ | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | 4.8797R$ | -6.80% | 106.32MR$ | 465.09KR$ |
5296 - 5310 من 11220 نتائج
سعر السهم