أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDTK Skillful Craftsman Education Technology Limited Ordinary Share | 1.4054A$ | +0.20% | 22.34MA$ | 882.23A$ | |
INTJ Intelligent Group Limited Class A Ordinary Shares | 13.4089A$ | +9.63% | 21.88MA$ | 3.70KA$ | |
GIGM GigaMedia Ltd | 2.0478A$ | +1.39% | 21.85MA$ | 712.52A$ | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | 0.95349A$ | +0.91% | 21.79MA$ | 27.73KA$ | |
GYRO Gyrodyne, LLC Common Stock | 9.3063A$ | -0.08% | 21.74MA$ | 7.75KA$ | |
PRHI Presurance Holdings, Inc. Common Stock | 7.8686A$ | -1.75% | 21.70MA$ | 187.84KA$ | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | 0.46300A$ | -8.56% | 21.67MA$ | 415.43KA$ | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | 1.4938A$ | +1.43% | 21.65MA$ | 102.74KA$ | |
BNKK Bonk, Inc. Common Stock | 2.4125A$ | -10.90% | 21.65MA$ | 374.85KA$ | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | 1.6691A$ | -4.80% | 21.56MA$ | 24.14KA$ | |
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | 0.59540A$ | +4.35% | 21.44MA$ | 2.62MA$ | |
CVKD Cadrenal Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.9891A$ | -1.84% | 21.41MA$ | 64.41KA$ | |
LGPS LogProstyle Inc. | 0.81337A$ | -0.03% | 21.40MA$ | 30.82KA$ | |
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited | 0.57815A$ | +14.50% | 21.07MA$ | 926.70KA$ | |
SLAI SOLAI Limited American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Class A Ordinary Shares) | 1.0238A$ | +4.26% | 21.03MA$ | 207.91KA$ |
5401 - 5415 من 11220 نتائج
سعر السهم