أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YCBD cbdMD, Inc. Common Stock | 2.5746AED | -6.53% | 30.53MAED | 639.96KAED | |
AGRZ Agroz Inc. Ordinary Shares | 1.0577AED | -10.10% | 30.53MAED | 540.90KAED | |
AMST Amesite Inc. | 4.8333AED | -5.32% | 30.30MAED | 1.05MAED | |
GNPX Genprex, Inc. Common Stock | 2.6150AED | -3.16% | 30.30MAED | 570.77KAED | |
ARBB ARB IOT Group Limited Ordinary Shares | 19.7077AED | +3.59% | 30.27MAED | 65.84KAED | |
TKLF Tokyo Lifestyle Co., Ltd. American Depositary Shares | 6.9965AED | +2.97% | 30.15MAED | 84.38KAED | |
ORGN Origin Materials, Inc. Common Stock | 5.0132AED | -1.80% | 30.11MAED | 253.32KAED | |
ADVB Advanced Biomed Inc. Common Stock | 16.4721AED | +1.62% | 30.07MAED | 15.44KAED | |
IMRN Immuron Limited American Depositary Shares | 4.9581AED | +2.27% | 29.99MAED | 276.21KAED | |
BTM Bitcoin Depot Inc. Class A Common Stock | 1.8180AED | +0.63% | 29.92MAED | 4.71MAED | |
ILAG Intelligent Living Application Group Inc. Ordinary Shares | 13.2291AED | +0.01% | 29.90MAED | 5.86KAED | |
DTST Data Storage Corporation Common Stock | 13.1152AED | -0.53% | 29.68MAED | 61.22KAED | |
LIMN Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | 0.57294AED | -20.00% | 29.66MAED | 25.97MAED | |
ACON Aclarion, Inc. Common Stock | 12.7369AED | -0.91% | 29.66MAED | 178.88KAED | |
HWH HWH International Inc. Common Stock | 3.8380AED | +1.46% | 29.65MAED | 147.97KAED |
5581 - 5595 من 11220 نتائج
سعر السهم