أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MITQ Moving iMage Technologies, Inc. | 0.86120A$ | +0.66% | 8.51MA$ | 45.65KA$ | |
BGMS Bio Green Med Solution, Inc. Common Stock | 1.4868A$ | -2.75% | 8.51MA$ | 22.40KA$ | |
FBLG FibroBiologics, Inc. Common Stock | 1.5429A$ | +4.76% | 8.47MA$ | 417.77KA$ | |
JWEL Jowell Global Ltd. Ordinary Shares | 3.2540A$ | -3.73% | 8.46MA$ | 4.04KA$ | |
SSM Sono Group N.V. Ordinary Shares | 5.5683A$ | -0.75% | 8.46MA$ | 2.14KA$ | |
CNEY CN Energy Group Inc. Class A Ordinary Shares | 1.3921A$ | -0.75% | 8.42MA$ | 52.05KA$ | |
SUGP SU Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.5990A$ | +5.56% | 8.38MA$ | 12.36MA$ | |
ZCMD Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 0.075320A$ | -2.01% | 8.38MA$ | 369.13MA$ | |
CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | 4.0255A$ | +7.09% | 8.34MA$ | 223.24KA$ | |
AIM AIM ImmunoTech Inc. | 1.0036A$ | -13.40% | 8.33MA$ | 11.61MA$ | |
MTEN Mingteng International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | 1.5709A$ | -1.75% | 8.32MA$ | 14.10KA$ | |
TANH Tantech Holdings Ltd. Class A Common Shares | 0.62416A$ | -1.33% | 8.24MA$ | 24.88KA$ | |
OLOX Olenox Industries Inc. Common Stock | 12.0273A$ | -13.70% | 8.23MA$ | 260.18KA$ | |
XAIR Beyond Air, Inc. Common Stock | 0.63047A$ | -4.36% | 8.18MA$ | 113.35KA$ | |
VIVK Vivakor, Inc. Common Stock | 1.7813A$ | -3.79% | 8.13MA$ | 46.11KA$ |
5671 - 5685 من 11220 نتائج
سعر السهم