أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 1.3886A$ | -1.98% | 6.79MA$ | 237.07KA$ | |
DSS DSS, Inc. | 0.68194A$ | -4.67% | 6.76MA$ | 86.70KA$ | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.8795A$ | -7.59% | 6.73MA$ | 17.02KA$ | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 2.1881A$ | -1.84% | 6.68MA$ | 10.19KA$ | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 11.4873A$ | -4.88% | 6.65MA$ | 34.64KA$ | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 0.52738A$ | -1.05% | 6.61MA$ | 567.76KA$ | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 1.9636A$ | -3.45% | 6.59MA$ | 298.50KA$ | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 2.7561A$ | -0.76% | 6.59MA$ | 140.46KA$ | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 1.4727A$ | +7.14% | 6.56MA$ | 73.96KA$ | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 9.8813A$ | -1.33% | 6.53MA$ | 18.94KA$ | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 1.7462A$ | +3.75% | 6.49MA$ | 50.58KA$ | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 1.3605A$ | -2.07% | 6.48MA$ | 16.26KA$ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.48951A$ | +0.37% | 6.43MA$ | 261.32KA$ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 4.5725A$ | -0.61% | 6.42MA$ | 31.58KA$ | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 2.7982A$ | -0.75% | 6.41MA$ | 3.78KA$ |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم