أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 32.0480€ | -0.09% | -- | 339.12K€ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 39.2473€ | -0.19% | -- | 3.34K€ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 54.0634€ | -0.91% | -- | 24.40K€ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 18.9287€ | -0.05% | -- | 19.46K€ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 1.0864€ | -9.35% | -- | 944.86K€ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 42.9979€ | -0.02% | -- | 17.15K€ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 42.3599€ | +0.01% | -- | 2.51K€ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 17.6329€ | -1.68% | -- | 12.95K€ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 28.3759€ | -0.13% | -- | 2.586€ | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 27.2929€ | -0.22% | -- | 1.12K€ | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 169.71€ | -6.42% | -- | 553.44K€ | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 83.0738€ | -0.32% | -- | 65.73K€ | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 28.3397€ | -0.02% | -- | 640.61€ | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 74.4596€ | -0.76% | -- | 8.48K€ | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 43.3126€ | +0.00% | -- | 1.42K€ |
6016 - 6030 من 11220 نتائج
سعر السهم