أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 9.6558€ | -3.87% | -- | 3.53K€ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 46.7666€ | -0.30% | -- | 18.09K€ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 29.9089€ | -0.08% | -- | 886.34€ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 37.4479€ | -0.60% | -- | 2.13K€ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 13.7952€ | -7.46% | -- | 155.80K€ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 18.6046€ | -11.90% | -- | 470.22K€ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 20.9911€ | -7.13% | -- | 157.50K€ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 21.0868€ | -12.00% | -- | 75.62K€ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.1430€ | -0.42% | -- | 15.16K€ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 57.0423€ | -0.53% | -- | 31.03€ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 28.7069€ | +0.56% | -- | 4.27K€ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 37.0755€ | -0.23% | -- | 15.56K€ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 31.6764€ | -0.22% | -- | 2.78K€ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 16.4939€ | -0.10% | -- | 15.05K€ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 21.3067€ | -0.03% | -- | 25.73K€ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم