أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 26.5101€ | -2.46% | -- | 2.38K€ | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 80.3441€ | -0.11% | -- | 61.41K€ | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 12.8649€ | -0.26% | -- | 168.11K€ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 17.3475€ | -0.17% | -- | 306.08€ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 16.4594€ | -0.37% | -- | 9.94K€ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 18.4511€ | -0.21% | -- | 20.57K€ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 35.8580€ | -0.33% | -- | 2.35K€ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 40.0957€ | -0.26% | -- | 11.90K€ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 19.3823€ | -0.22% | -- | 36.06K€ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 43.2419€ | -0.23% | -- | 802.53K€ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 154.87€ | -1.39% | -- | 42.48K€ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 110.46€ | -0.77% | -- | 12.99K€ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 24.6710€ | -0.13% | -- | 4.76M€ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 48.8954€ | -1.18% | -- | 81.68K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 46.5053€ | -0.94% | -- | 110.79K€ |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم