أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 87.7320AED | -0.04% | -- | 749.31AED | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 153.24AED | -0.36% | -- | 22.07KAED | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 163.20AED | -0.39% | -- | 139.57AED | |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 82.9386AED | +1.47% | -- | 54.51KAED | |
LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF | 182.77AED | -0.09% | -- | 1.26MAED | |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 40.8816AED | -19.10% | -- | 173.44KAED | |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 122.31AED | +4.76% | -- | 48.84KAED | |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 186.59AED | +0.01% | -- | 590.24KAED | |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 157.98AED | +0.76% | -- | 24.83KAED | |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 411.09AED | -0.31% | -- | 2.77MAED | |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 87.7687AED | -0.04% | -- | 8.59KAED | |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 92.5989AED | -0.04% | -- | 116.16KAED | |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 76.7678AED | -1.00% | -- | 1.03KAED | |
LOHA Roundhill HALO ETF | 92.1570AED | +0.24% | -- | 65.49KAED | |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 181.01AED | -0.05% | -- | 356.55KAED |
7651 - 7665 من 11220 نتائج
سعر السهم