أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 23.3096€ | -0.66% | -- | 40.52€ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 284.09€ | +1.06% | -- | 937.01K€ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 19.7702€ | -0.26% | -- | 1.59K€ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 92.2640€ | -0.08% | -- | 3.47M€ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 10.2171€ | -1.33% | -- | 11.06M€ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 775.49€ | -0.46% | -- | 242.12K€ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 21.6498€ | +0.04% | -- | 246.58€ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 86.7503€ | +0.21% | -- | 2.05K€ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 86.9615€ | +0.02% | -- | 5.67K€ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.2763€ | -0.02% | -- | 2.58K€ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.7516€ | -0.19% | -- | 3.448€ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 45.1362€ | -0.04% | -- | 216.62K€ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 21.6235€ | -0.15% | -- | 27.55K€ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 89.1601€ | -0.04% | -- | 127.85K€ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 42.8772€ | -0.10% | -- | 10.34€ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم