أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 101.18AED | -1.12% | -- | 1.46KAED | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 178.93AED | -0.97% | -- | 23.23KAED | |
PGX Invesco Preferred ETF | 40.1837AED | -0.46% | -- | 6.74MAED | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 155.88AED | -0.64% | -- | 1.61MAED | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 126.30AED | -0.18% | -- | 29.94KAED | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 244.17AED | +0.26% | -- | 325.52KAED | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 186.52AED | -0.43% | -- | 66.99KAED | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 128.28AED | -0.26% | -- | 438.03KAED | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 86.0240AED | -0.64% | -- | 276.32KAED | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 246.24AED | -2.74% | -- | 2.13MAED | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 84.6099AED | -0.88% | -- | 144.62KAED | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 121.95AED | +0.10% | -- | 126.02KAED | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 105.93AED | -0.98% | -- | 146.92AED | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 133.11AED | -0.98% | -- | 122.95KAED | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 345.09AED | -0.15% | -- | 2.28KAED |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم