أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.9699€ | -0.16% | -- | 86.22€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7813€ | -0.20% | -- | 1.56K€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.9793€ | -0.11% | -- | 13.78K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 139.69€ | +0.24% | -- | 283.15K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.8820€ | -2.05% | -- | 43.37K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.4609€ | -0.26% | -- | 43.14K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 93.7599€ | +0.01% | -- | 694.07€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.5398€ | -0.12% | -- | 3.45K€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.0303€ | +0.00% | -- | 20.69€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9655€ | -0.14% | -- | 0.8622€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6684€ | -0.15% | -- | 2.586€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 49.4989€ | -5.50% | -- | 75.30K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.7706€ | +0.84% | -- | 3.74M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7699€ | -0.05% | -- | 34.21K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.9460€ | -0.17% | -- | 20.03K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم