أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 19.2314€ | -0.31% | -- | 241.41€ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 60.8110€ | -0.71% | -- | 293.14€ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 74.4725€ | -0.60% | -- | 2.17K€ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 82.9600€ | -1.45% | -- | 1.20K€ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 63.8468€ | -0.47% | -- | 262.10€ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 55.0946€ | +0.41% | -- | 2.89K€ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 33.3232€ | +0.89% | -- | 526.73K€ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 123.82€ | -0.42% | -- | 3.14K€ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 30.0382€ | -0.32% | -- | 7.87K€ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 28.1767€ | -0.76% | -- | 42.55K€ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.8363€ | -19.30% | -- | 497.42K€ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 28.2612€ | -19.70% | -- | 3.50M€ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 2.6254€ | +18.95% | -- | 26.84M€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 7.4658€ | -1.67% | -- | 11.54K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.2650€ | -0.25% | -- | 1.38K€ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم