أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 41.0342€ | -0.67% | -- | 476.43K€ | |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 25.8401€ | -0.51% | -- | 1.723€ | |
TSPY ETF Opportunities Trust TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 22.3353€ | -0.12% | -- | 186.48K€ | |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 22.7919€ | -0.11% | -- | 298.14€ | |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 23.9036€ | -2.56% | -- | 4.24K€ | |
TSUI 21shares Sui ETF Common Shares of Beneficial Interest Shares | 14.2698€ | +0.36% | -- | 6.55K€ | |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.1185€ | -0.31% | -- | 14.40K€ | |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF | 59.9140€ | -0.93% | -- | 37.45K€ | |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 37.9858€ | -0.49% | -- | 1.14K€ | |
TSYX TSPY Lift ETF | 20.8962€ | -0.53% | -- | 7.24K€ | |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 20.6032€ | +0.21% | -- | 135.32K€ | |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 3.1041€ | -5.43% | -- | 961.49K€ | |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 38.7765€ | -0.86% | -- | 262.98K€ | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 13.2536€ | -3.19% | -- | 92.20€ | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 59.4659€ | +1.04% | -- | 3.75K€ |
9376 - 9390 من 11220 نتائج
سعر السهم