أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 26.7095$ | -0.32% | -- | 8.85K$ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 129.65$ | +1.48% | -- | 8.08M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0450$ | +0.02% | -- | 47.67K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.6889$ | -0.17% | -- | 2.82K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.8500$ | +0.01% | -- | 3.41K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 23.4100$ | -12.90% | -- | 118.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.3500$ | -0.14% | -- | 387.00$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.5000$ | -0.11% | -- | 552.95K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 6.1300$ | +0.00% | -- | 40.03K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 31.2200$ | -1.54% | -- | 7.97K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.8800$ | +0.52% | -- | 1.80M$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 52.9700$ | -1.41% | -- | 178.87K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 26.7367$ | -0.70% | -- | 112.00$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.6058$ | -0.05% | -- | 15.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 33.6200$ | -1.12% | -- | 78.00$ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم