أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 21.6326€ | -21.20% | -- | 227.56K€ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 27.6766€ | -19.20% | -- | 12.84K€ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 21.6886€ | -1.04% | -- | 18.90K€ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 15.9076€ | -4.89% | -- | 10.78K€ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 22.3230€ | -0.55% | -- | 6.035€ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 22.8311€ | -1.41% | -- | 12.56K€ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 15.7869€ | -13.20% | -- | 2.66K€ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 35.5226€ | -0.03% | -- | 107.77€ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 23.0035€ | -20.80% | -- | 106.21K€ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 20.5367€ | -3.96% | -- | 197.44€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 18.9856€ | -14.90% | -- | 11.80K€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 44.1900€ | -0.60% | -- | 409.54€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.6412€ | -0.02% | -- | 10.34€ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 22.0249€ | -4.31% | -- | 469.89€ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 20.9601€ | -1.52% | -- | 4.42K€ |
10006 - 10020 من 11220 نتائج
سعر السهم