أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 24.7450$ | -0.22% | -- | 2.06K$ | |
AFK VanEck Africa Index ETF | 27.2000$ | -1.73% | -- | 281.39K$ | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 43.8800$ | -0.53% | -- | 37.95K$ | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 40.1100$ | +0.05% | -- | 24.07K$ | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 45.3200$ | -0.46% | -- | 8.46K$ | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 8.8200$ | -16.10% | -- | 60.74K$ | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 35.4700$ | -0.74% | -- | 17.00$ | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 37.9800$ | -0.99% | -- | 4.96K$ | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 50.3400$ | -1.35% | -- | 10.79K$ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 99.7000$ | +1.00% | -- | 7.32M$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 25.1700$ | +0.02% | -- | 18.52K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 20.1900$ | -0.32% | -- | 89.63K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 40.6840$ | +0.00% | -- | 4.44K$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 43.4200$ | -0.21% | -- | 79.47K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 22.4300$ | -12.60% | -- | 10.12K$ |
10126 - 10140 من 11220 نتائج
سعر السهم