أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.1990$ | -1.09% | -- | 13.21K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 41.4150$ | -0.68% | -- | 977.39K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.2860$ | -0.72% | -- | 1.72M$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7150$ | -0.02% | -- | 347.93K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3350$ | -0.22% | -- | 11.85K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3450$ | -0.22% | -- | 56.02K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.6750$ | -0.97% | -- | 362.33K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.4480$ | -0.69% | -- | 325.30K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.8750$ | -0.67% | -- | 796.18K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.4150$ | -0.27% | -- | 1.26M$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.3850$ | -0.09% | -- | 1.11M$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 37.0650$ | -1.32% | -- | 626.47K$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 22.7500$ | -2.59% | -- | 217.00$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7450$ | -0.10% | -- | 291.49K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3450$ | +0.02% | -- | 95.09K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم