Hot crypto
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDⓈ €8.37M | 70,618.70 €61,861.98 | -0.84% |
2 ETH/USDⓈ €4.51M | 2,074.98 €1,817.68 | -1.45% |
3 TRUMP/USDⓈ €12.12K | 4.04 €3.5434 | +7.07% |
4 PI/USDⓈ €46.95K | 0.19 €0.17283 | -14.92% |
5 SOL/USDⓈ €1.25M | 86.93 €76.1507 | -2.31% |
6 DOGE/USDⓈ €196.55K | 0.094 €0.082948 | -1.69% |
7 TURBO/USDⓈ €4.31K | 0.0010 €0.00094266 | -3.24% |
Top gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDⓈ €8.44K | 0.33 €0.29223 | +31.49% |
2 MENGO/USDⓈ €2.06K | 0.062 €0.054522 | +22.40% |
3 PRCL/USDⓈ €1.89K | 0.017 €0.015137 | +18.84% |
4 DEGEN/USDⓈ €238.54 | 0.00074 €0.00064894 | +7.16% |
5 TRUMP/USDⓈ €12.12K | 4.04 €3.5434 | +7.07% |
6 MINA/USDⓈ €6.72 | 0.060 €0.052779 | +6.32% |
7 RSR/USDⓈ €167.66 | 0.0018 €0.0015926 | +4.90% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More