Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $2,06 M | 0,012 -- | +22,51% |
2 AVNT/USDT $4,85 M | 0,17 -- | +19,34% |
3 MMT/USDT $2,04 M | 0,13 -- | +15,46% |
4 CETUS/USDT $91,74 k | 0,018 -- | +10,22% |
5 SKY/USDT $990,00 k | 0,080 -- | +9,98% |
6 SATS/USDT $1,07 M | 0,000000012 -- | +9,62% |
7 MENGO/USDT $160,36 k | 0,050 -- | +9,30% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $405,24 k | 0,00022 -- | -34,26% |
2 RIO/USDT $360,51 k | 0,041 -- | -32,04% |
3 PIXEL/USDT $10,51 M | 0,011 -- | -30,98% |
4 SWEAT/USDT $68,52 k | 0,00052 -- | -10,31% |
5 HUMA/USDT $6,13 M | 0,018 -- | -9,58% |
6 ACE/USDT $131,90 k | 0,14 -- | -8,06% |
7 NIGHT/USDT $11,23 M | 0,046 -- | -7,19% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,29 M | $1,40 B | 70.345,40 +1,81% |
2 ETH/USDT $350,70 M | $248,95 mil M | 2060,19 +2,21% |
3 BNB/USDT $7,71 M | $88,97 mil M | 651,90 +2,32% |
4 XRP/USDT $29,27 M | $84,97 mil M | 1,38 +1,09% |
5 USDC/USDT $130,00 M | $78,80 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $76,36 M | $49,57 mil M | 86,65 +2,54% |
7 TRX/USDT $12,64 M | $27,39 mil M | 0,28 +0,33% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,29 M | $488,29 M | 70.345,40 +1,81% |
2 CC/USDT $392,91 M | $392,91 M | 0,15 +2,24% |
3 ETH/USDT $350,70 M | $350,70 M | 2060,19 +2,21% |
4 USDC/USDT $130,00 M | $130,00 M | 0,99 -0,01% |
5 SOL/USDT $76,36 M | $76,36 M | 86,65 +2,54% |
6 DOGE/USDT $63,36 M | $63,36 M | 0,094 +3,38% |
7 XRP/USDT $29,27 M | $29,27 M | 1,38 +1,09% |