Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $1,39 M | 0,063 -- | -11,22% |
2 OL/USDT $701,54 k | 0,010 -- | -9,47% |
3 BIO/USDT $3,89 M | 0,048 -- | -7,63% |
4 DOGS/USDT $6,86 M | 0,000054 -- | -6,58% |
5 MERL/USDT $1,59 M | 0,037 -- | -5,47% |
6 PENGU/USDT $10,38 M | 0,010 -- | -5,43% |
7 SPACE/USDT $1,00 M | 0,0072 -- | -4,88% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,00 M | -- | 1,33 -2,30% |
2 MEGA/USDT $8,81 M | -- | 0,12 -1,10% |
3 RLUSD/USDT $9,81 M | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $71,57 M | -- | 0,36 +0,72% |
5 CHIP/USDT $1,19 M | -- | 0,054 -4,26% |
6 USDS/USDT $46,11 k | -- | 1,00 +0,05% |
7 OFC/USDT $1,89 M | -- | 0,044 +11,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $575,30 M | $1,63 B | 81.680,00 +0,17% |
2 ETH/USDT $348,36 M | $284,91 mil M | 2358,81 -0,94% |
3 XRP/USDT $36,04 M | $88,43 mil M | 1,43 +1,28% |
4 BNB/USDT $18,75 M | $87,42 mil M | 648,40 +2,72% |
5 USDC/USDT $52,74 M | $78,09 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $96,63 M | $51,31 mil M | 88,94 +4,01% |
7 TRX/USDT $21,04 M | $32,68 mil M | 0,34 +0,47% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $575,30 M | $575,30 M | 81.680,00 +0,17% |
2 ETH/USDT $348,36 M | $348,36 M | 2358,81 -0,94% |
3 SOL/USDT $96,63 M | $96,63 M | 88,94 +4,01% |
4 DOGE/USDT $88,59 M | $88,59 M | 0,11 +0,77% |
5 GRASS/USDT $71,57 M | $71,57 M | 0,36 +0,72% |
6 TON/USDT $67,27 M | $67,27 M | 2,28 +26,09% |
7 USDC/USDT $52,74 M | $52,74 M | 1,00 +0,01% |