Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $11,23 M | 0,011 -- | -31,10% |
2 MEMEFI/USDT $311,31 k | 0,00023 -- | -30,41% |
3 RIO/USDT $274,62 k | 0,042 -- | -30,40% |
4 HUMA/USDT $6,33 M | 0,018 -- | -11,84% |
5 SWEAT/USDT $66,07 k | 0,00051 -- | -11,15% |
6 ACE/USDT $156,07 k | 0,14 -- | -9,13% |
7 NIGHT/USDT $12,87 M | 0,047 -- | -8,79% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,56 M | $1,40 B | 70.382,50 +1,12% |
2 ETH/USDT $348,50 M | $249,92 mil M | 2070,91 +2,11% |
3 BNB/USDT $9,70 M | $88,91 mil M | 652,00 +1,26% |
4 XRP/USDT $29,20 M | $85,04 mil M | 1,38 +0,72% |
5 USDC/USDT $120,31 M | $78,80 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $78,81 M | $49,60 mil M | 86,72 +1,53% |
7 TRX/USDT $12,70 M | $27,43 mil M | 0,28 +0,33% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,56 M | $482,56 M | 70.380,00 +1,12% |
2 CC/USDT $381,01 M | $381,01 M | 0,15 +1,73% |
3 ETH/USDT $348,50 M | $348,50 M | 2070,91 +2,11% |
4 USDC/USDT $120,31 M | $120,31 M | 0,99 +0,00% |
5 SOL/USDT $78,81 M | $78,81 M | 86,72 +1,53% |
6 DOGE/USDT $61,70 M | $61,70 M | 0,094 +2,26% |
7 XRP/USDT $29,20 M | $29,20 M | 1,38 +0,72% |