Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $646.64 k | 0.043 -- | -29.89 % |
2 MEMEFI/USDT $516.52 k | 0.00024 -- | -27.88 % |
3 PIXEL/USDT $7.28 M | 0.011 -- | -23.15 % |
4 HUMA/USDT $4.77 M | 0.016 -- | -17.53 % |
5 RESOLV/USDT $1.75 M | 0.098 -- | -14.93 % |
6 SWEAT/USDT $87.12 k | 0.00051 -- | -11.90 % |
7 UXLINK/USDT $863.26 k | 0.0047 -- | -10.00 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477.28 M | $1.40 B | 70,427.00 -0.68 % |
2 ETH/USDT $325.18 M | $249.80 mil M | 2,068.55 -0.37 % |
3 BNB/USDT $6.37 M | $88.85 mil M | 651.60 +0.14 % |
4 XRP/USDT $28.39 M | $84.61 mil M | 1.38 -0.90 % |
5 USDC/USDT $106.43 M | $78.85 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $73.84 M | $49.57 mil M | 86.71 -0.25 % |
7 TRX/USDT $12.18 M | $27.39 mil M | 0.28 -0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477.24 M | $477.24 M | 70,425.00 -0.69 % |
2 CC/USDT $335.48 M | $335.48 M | 0.14 -1.20 % |
3 ETH/USDT $325.18 M | $325.18 M | 2,068.55 -0.37 % |
4 USDC/USDT $106.43 M | $106.43 M | 0.99 +0.01 % |
5 SOL/USDT $73.84 M | $73.84 M | 86.71 -0.25 % |
6 DOGE/USDT $57.75 M | $57.75 M | 0.094 +1.13 % |
7 PI/USDT $38.70 M | $38.70 M | 0.25 +11.18 % |