Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | $41.8900 | -2.17 % | $902.71M | $164.36K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | $12.8500 | -1.15 % | $902.12M | $36.44K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | $12.8100 | -1.91 % | $902.11M | $1.49M | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $4.3450 | +2.00 % | $900.77M | $1.72M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | $10.6715 | +0.20 % | $900.73M | $8.98K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $8.7400 | -1.80 % | $900.68M | $1.20M | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $5.8800 | +0.34 % | $900.14M | $6.66M | |
UTL Unitil Corporation | $48.8300 | -1.27 % | $900.08M | $223.23K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $8.0700 | +1.89 % | $897.14M | $842.27K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | $33.8200 | -2.23 % | $896.83M | $121.48K | |
CRAI CRA International, Inc. | $142.10 | -1.24 % | $896.74M | $214.72K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | $29.1200 | -3.61 % | $896.56M | $213.25K | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | $10.4000 | -4.32 % | $896.21M | $1.09M | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | $11.5900 | -1.45 % | $895.07M | $269.47K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | $21.6100 | -4.08 % | $894.14M | $165.61K |
2731 – 2745 de 11220 resultados
Precio de la acción