Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26.5100 | -0.90 % | -- | $28.27K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60.9000 | -1.39 % | -- | $337.13K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.0100 | -2.44 % | -- | $254.14K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67.3400 | -1.30 % | -- | $109.57K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40.6210 | -1.79 % | -- | $19.97K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $56.7300 | -1.30 % | -- | $263.27K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46.4400 | +0.78 % | -- | $384.09K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29.7500 | -0.77 % | -- | $1.32M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $106.69 | -0.39 % | -- | $2.76M | Tradear |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.2500 | -1.45 % | -- | $1.52M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42.3697 | -1.03 % | -- | $2.63K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18.2100 | +0.17 % | -- | $18.87K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77.6000 | -1.87 % | -- | $973.08K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74.7200 | -1.28 % | -- | $27.02K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $209.34 | -2.42 % | -- | $13.81M | Tradear |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Precio de la acción