Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,38 M | -- | 1,42 +4,65 % |
2 MEGA/USDT $29,37 M | -- | 0,12 -3,41 % |
3 RLUSD/USDT $10,57 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $158,93 M | -- | 0,35 +3,81 % |
5 CHIP/USDT $1,15 M | -- | 0,054 -4,18 % |
6 OFC/USDT $3,80 M | -- | 0,049 +18,74 % |
7 BASED/USDT $3,81 M | -- | 0,087 -1,24 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,09 M | $1,62 Bn | 81 206,20 -0,25 % |
2 ETH/USDT $385,93 M | $281,74 Md | 2 329,11 -1,85 % |
3 XRP/USDT $34,11 M | $87,65 Md | 1,41 -0,13 % |
4 BNB/USDT $19,59 M | $86,92 Md | 643,90 +1,53 % |
5 USDC/USDT $54,08 M | $78,25 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $98,38 M | $50,93 Md | 88,28 +1,66 % |
7 TRX/USDT $17,81 M | $32,83 Md | 0,34 +0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,09 M | $533,09 M | 81 206,20 -0,25 % |
2 ETH/USDT $385,93 M | $385,93 M | 2 329,11 -1,85 % |
3 GRASS/USDT $158,93 M | $158,93 M | 0,35 +3,81 % |
4 SOL/USDT $98,38 M | $98,38 M | 88,28 +1,66 % |
5 DOGE/USDT $76,51 M | $76,51 M | 0,11 -3,14 % |
6 TON/USDT $70,11 M | $70,11 M | 2,58 +26,25 % |
7 USDC/USDT $54,08 M | $54,08 M | 1,00 +0,01 % |