热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $59.65万 | 0.13 -- | +11.28% |
2 RIO/USDT $5.97万 | 0.040 -- | +9.26% |
3 EIGEN/USDT $44.74万 | 0.20 -- | +7.77% |
4 S/USDT $27.33万 | 0.045 -- | +7.40% |
5 RENDER/USDT $302.25万 | 1.91 -- | +6.67% |
6 YGG/USDT $130.03万 | 0.042 -- | +6.61% |
7 FET/USDT $90.62万 | 0.19 -- | +6.47% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $124.92万 | 0.069 -- | -15.56% |
2 PHA/USDT $45.00万 | 0.032 -- | -11.88% |
3 MEMEFI/USDT $6.93万 | 0.00020 -- | -11.03% |
4 TURBO/USDT $122.30万 | 0.0010 -- | -8.59% |
5 FLOW/USDT $116.21万 | 0.043 -- | -7.84% |
6 PI/USDT $2,823.91万 | 0.20 -- | -7.04% |
7 SKY/USDT $95.23万 | 0.074 -- | -6.06% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多