Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | A$43,2983 | +0,52 % | A$2,42B | A$860,34K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | A$22,2593 | -0,44 % | A$2,42B | A$4,17M | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | A$23,9143 | +0,59 % | A$2,42B | A$3,18M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | A$46,3139 | -0,42 % | A$2,42B | A$839,83K | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | A$38,7819 | -2,95 % | A$2,42B | A$1,92M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | A$40,4229 | -5,45 % | A$2,41B | A$1,29M | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | A$67,7736 | -2,99 % | A$2,41B | A$438,41K | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | A$5,4281 | -5,61 % | A$2,41B | A$10,48M | |
LPG DORIAN LPG LTD | A$57,3536 | -0,02 % | A$2,41B | A$702,25K | |
GLOB GLOBANT S.A. | A$54,2432 | -8,54 % | A$2,41B | A$2,93M | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | A$68,8536 | -1,50 % | A$2,41B | A$218,83K | |
TILE Interface Inc | A$40,7876 | +1,04 % | A$2,41B | A$728,61K | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | A$33,7115 | -9,97 % | A$2,40B | A$3,69M | |
NVRI Enviri Corporation | A$24,8962 | -7,55 % | A$2,40B | A$2,74M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | A$109,35 | -0,17 % | A$2,40B | A$331,57K |
2206 – 2220 sur 11220 résultats
Cours de l'action