Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | $232,62 | +3,93 % | $74,65B | $2,99M | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $332,14 | -0,21 % | $74,59B | $1,33M | |
APO Apollo Global Management, Inc. | $124,33 | -3,44 % | $74,20B | $5,19M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $67,3900 | +3,19 % | $73,63B | $12,68M | |
CI The Cigna Group | $271,50 | -0,45 % | $73,38B | $1,37M | |
VLO Valero Energy Corporation | $266,00 | +3,00 % | $72,69B | $2,68M | |
CRH CRH Public Limited Company | $106,27 | -0,24 % | $72,69B | $4,52M | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | $267,44 | +1,67 % | $72,62B | $2,33M | |
CL Colgate-Palmolive Company | $84,8700 | -3,85 % | $72,12B | $7,48M | |
ECL Ecolab, Inc. | $256,28 | +0,01 % | $72,04B | $1,34M | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | $87,3950 | +1,35 % | $71,99B | $7,41M | |
CNI Canadian National Railway | $111,25 | -8,23 % | $71,91B | $1,08M | |
BSX Boston Scientific Corp. | $47,7300 | +0,11 % | $71,80B | $24,62M | |
B Barrick Mining Corporation | $41,8000 | -3,24 % | $71,29B | $10,16M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | $250,26 | +0,68 % | $71,14B | $1,01M |
226 – 240 sur 11220 résultats
Cours de l'action