Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $542,82 | +4,08 % | $841,55B | $24,47M | Trader |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $300,54 | -0,14 % | $802,00B | $4,24M | |
ORCL Oracle Corp | $231,77 | -5,23 % | $649,35B | $18,49M | Trader |
ASML ASML Holding NV | $1 742,51 | +2,18 % | $621,58B | $1,45M | Trader |
V VISA Inc. | $314,10 | -1,01 % | $620,65B | $5,95M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $153,79 | +2,83 % | $602,09B | $8,92M | |
INTC Intel Corp | $112,41 | +4,15 % | $576,38B | $103,38M | Trader |
JNJ Johnson & Johnson | $223,23 | +0,15 % | $542,41B | $3,82M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $127,17 | -0,65 % | $474,62B | $17,93M | Trader |
MA Mastercard Incorporated | $472,40 | -1,11 % | $436,47B | $4,08M | |
COST Costco Wholesale Corp | $961,14 | +0,72 % | $424,14B | $1,28M | Trader |
CAT Caterpillar Inc. | $927,04 | +1,89 % | $403,41B | $1,64M | |
LRCX Lam Research Corp | $346,00 | +3,47 % | $397,90B | $5,76M | |
ABBV ABBVIE INC. | $216,99 | +0,74 % | $384,66B | $3,43M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $411,58 | +2,20 % | $377,34B | $10,64M | Trader |
16 – 30 sur 11220 résultats
Cours de l'action