Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | A$98,0698 | -0,58 % | A$38,12B | A$4,12M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | A$570,86 | +9,76 % | A$38,02B | A$679,40K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | A$315,95 | -0,49 % | A$38,01B | A$2,23M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | A$67,5913 | -1,21 % | A$37,96B | A$1,96M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | A$516,54 | -7,58 % | A$37,88B | A$2,92M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | A$247,14 | +1,62 % | A$37,87B | A$2,80M | |
EIX Edison International | A$99,3882 | -0,08 % | A$37,74B | A$4,73M | |
IONQ IonQ, Inc. | A$94,2687 | -5,87 % | A$37,73B | A$42,59M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | A$90,1802 | -2,12 % | A$37,67B | A$2,61M | |
FE FirstEnergy Corp. | A$63,8744 | +0,49 % | A$37,63B | A$10,00M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | A$346,44 | +0,46 % | A$37,45B | A$1,20M | |
PPL PPL Corporation | A$49,1191 | +0,55 % | A$37,34B | A$19,39M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | A$1 342,48 | +9,32 % | A$37,05B | A$1,46M | |
P Everpure, Inc. | A$111,37 | -4,31 % | A$37,04B | A$5,46M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | A$75,0672 | -2,94 % | A$36,98B | A$9,91M |
496 – 510 sur 11220 résultats
Cours de l'action