Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €9,0790 | -6,90 % | -- | €198,17K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,0834 | -0,09 % | -- | €4,43K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,1781 | -0,35 % | -- | €72,66K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,4235 | +11,96 % | -- | €787,81K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,96 | -1,30 % | -- | €1,13K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7399 | -0,41 % | -- | €141,40 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,4442 | -0,04 % | -- | €23,19K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,2092 | -0,06 % | -- | €8,90K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1587 | -0,03 % | -- | €13,35K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,7105 | -0,38 % | -- | €4,07K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,7291 | -0,73 % | -- | €201,09K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,2081 | -0,58 % | -- | €697,51 | |
GMOV GMO US Value ETF | €25,9695 | -0,59 % | -- | €5,71K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,2050 | -0,03 % | -- | €16,16K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,9419 | +0,00 % | -- | €17,42K |
6811 – 6825 sur 11220 résultats
Cours de l'action