Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €79,9691 | +0,90 % | -- | €58,71K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €127,81 | -1,00 % | -- | €330,87K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104,63 | -1,03 % | -- | €15,55K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,5299 | -1,05 % | -- | €741,06K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86,3924 | -0,53 % | -- | €120,87K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53,7668 | +1,30 % | -- | €1,26M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €104,87 | -1,13 % | -- | €153,86K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €74,1147 | -1,15 % | -- | €94,17K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €53,6116 | +0,96 % | -- | €2,16M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €134,93 | -0,62 % | -- | €41,71K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60,6903 | +0,24 % | -- | €151,23K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0977 | -0,20 % | -- | €3,22K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161,59 | -0,03 % | -- | €221,35K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86,2200 | +0,01 % | -- | €6,61M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,8995 | +0,68 % | -- | €44,70K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action