Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | $42,1545 | +0,49 % | -- | $4,81K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $29,3800 | -0,24 % | -- | $20,36K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $33,6126 | -0,71 % | -- | $576,96K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $41,7400 | -0,69 % | -- | $3,18K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $40,3850 | +0,61 % | -- | $1,87K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50,6450 | -0,25 % | -- | $4,57K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $27,2958 | -0,14 % | -- | $2,73K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $29,6293 | -0,85 % | -- | $48,00 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $26,0700 | -0,63 % | -- | $11,08K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $35,5700 | -6,86 % | -- | $625,02K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $50,9500 | -6,87 % | -- | $823,60K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $10,0300 | +10,17 % | -- | $1,82M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $36,6206 | +0,32 % | -- | $176,13K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,0547 | -0,16 % | -- | $42,85K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,6400 | -0,04 % | -- | $101,21K |
7951 – 7965 sur 11220 résultats
Cours de l'action