Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | €21,0268 | -0,12 % | -- | €2,82K | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,3918 | -0,02 % | -- | €39,15K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,8322 | -0,26 % | -- | €1,89K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,4363 | -0,35 % | -- | €4,92K | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | €43,7677 | +0,12 % | -- | €2,15K | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | €36,6353 | +3,76 % | -- | €226,31K | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | €27,8017 | -1,12 % | -- | €2,38K | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | €25,2890 | -0,85 % | -- | €80,97 | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | €15,2640 | -1,34 % | -- | €68,66K | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | €236,60 | -0,67 % | -- | €919,11 | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | €23,4219 | -0,73 % | -- | €1,48K | |
TINS Templeton International Insights ETF | €25,4369 | -1,14 % | -- | €103,36 | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | €35,9115 | -2,01 % | -- | €1,98K | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | €73,2566 | +2,63 % | -- | €313,54 | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | €94,5559 | -0,18 % | -- | €927,86K |
9241 – 9255 sur 11220 résultats
Cours de l'action