Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | A$56,9596 | -2,00 % | -- | A$75,77K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | A$48,4318 | +0,07 % | -- | A$46,14K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | A$132,25 | -0,12 % | -- | A$2,26K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | A$51,6858 | -3,13 % | -- | A$1,14K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | A$49,0349 | -0,03 % | -- | A$1,31K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | A$46,1105 | -0,09 % | -- | A$756,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | A$53,1024 | -0,12 % | -- | A$1,11K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | A$44,9267 | -0,57 % | -- | A$183,74 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | A$47,5341 | -0,09 % | -- | A$4,99K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | A$64,1946 | -0,55 % | -- | A$288,93 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | A$121,27 | -2,93 % | -- | A$3,62K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | A$68,5170 | -0,43 % | -- | A$106,20K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | A$35,1421 | -0,02 % | -- | A$1,77K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | A$36,9421 | -1,04 % | -- | A$13,23K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | A$17,2837 | -6,79 % | -- | A$256,67 |
10276 – 10290 sur 11220 résultats
Cours de l'action