Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | S$178,51 | +1,67 % | S$7,68B | S$602,96K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | S$114,07 | -3,35 % | S$7,68B | S$1,86M | |
UBSI United Bankshares Inc | S$54,6470 | -2,16 % | S$7,68B | S$1,23M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | S$41,4154 | -1,54 % | S$7,67B | S$2,82M | |
PEGA Pegasystems Inc | S$45,0427 | -4,18 % | S$7,66B | S$2,11M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | S$53,8510 | +0,79 % | S$7,65B | S$1,36M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | S$37,4671 | -0,14 % | S$7,59B | S$9,70M | |
TAL TAL Education Group | S$12,4933 | -2,41 % | S$7,58B | S$3,39M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | S$57,3563 | -0,02 % | S$7,58B | S$1,44M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | S$54,1976 | -2,76 % | S$7,58B | S$4,42M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | S$60,6369 | -3,81 % | S$7,58B | S$3,11M | |
CROX Crocs, Inc. | S$152,17 | +1,41 % | S$7,57B | S$1,28M | |
KLAR Klarna Group plc | S$21,7895 | -3,14 % | S$7,54B | S$8,35M | |
AROC Archrock Inc | S$43,9256 | +0,00 % | S$7,53B | S$1,37M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | S$17,6807 | -2,27 % | S$7,52B | S$3,44M |
1261 – 1275 sur 11220 résultats
Cours de l'action