Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €17,75 M | 0,30 -- | -28,23 % |
2 CATI/USDT €108,62 k | 0,044 -- | -5,10 % |
3 LIT/USDT €2,49 M | 1,40 -- | -4,74 % |
4 NIGHT/USDT €16,51 M | 0,029 -- | -4,40 % |
5 LAT/USDT €439,72 k | 0,00073 -- | -4,19 % |
6 EDGE/USDT €604,96 k | 0,46 -- | -4,18 % |
7 SPURS/USDT €2,44 k | 0,12 -- | -3,30 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €2,11 M | -- | 0,018 +2,08 % |
2 AI/USDT €1,01 M | -- | 0,023 +2,67 % |
3 PROS/USDT €1,14 M | -- | 0,63 +0,08 % |
4 EDGE/USDT €604,97 k | -- | 0,46 -4,18 % |
5 MEGA/USDT €770,42 k | -- | 0,047 +7,57 % |
6 RLUSD/USDT €1,20 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT €435,86 k | -- | 0,35 +4,39 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €353,35 M | €1,07 Bn | 61 867,20 +2,01 % |
2 ETH/USDT €206,28 M | €170,68 Md | 1 629,73 +4,84 % |
3 BNB/USDT €6,34 M | €69,16 Md | 590,90 +3,05 % |
4 USDC/USDT €37,64 M | €65,60 Md | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT €28,29 M | €60,98 Md | 1,13 +3,61 % |
6 SOL/USDT €44,59 M | €32,58 Md | 64,80 +5,19 % |
7 TRX/USDT €15,62 M | €27,04 Md | 0,32 +2,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €353,35 M | €353,35 M | 61 867,20 +2,01 % |
2 ETH/USDT €206,28 M | €206,28 M | 1 629,73 +4,84 % |
3 SOL/USDT €44,59 M | €44,59 M | 64,80 +5,19 % |
4 WLD/USDT €39,92 M | €39,92 M | 0,49 +18,85 % |
5 USDC/USDT €37,64 M | €37,64 M | 1,00 -0,01 % |
6 ZEC/USDT €35,14 M | €35,14 M | 430,61 +25,99 % |
7 DOGE/USDT €33,21 M | €33,21 M | 0,084 +3,96 % |