Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WIF/USDT $1,85 M | 0,18 -- | -10,57% |
2 BASED/USDT $17,66 M | 0,12 -- | -9,86% |
3 RESOLV/USDT $666,73 mil | 0,029 -- | -9,31% |
4 ORDI/USDT $9,19 M | 4,31 -- | -8,28% |
5 BOME/USDT $1,75 M | 0,00052 -- | -8,22% |
6 OMI/USDT $304,57 mil | 0,00014 -- | -7,78% |
7 ZKJ/USDT $86,26 mil | 0,017 -- | -7,44% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,01 M | $1,55 Bi | 77 697,90 +0,29% |
2 ETH/USDT $346,30 M | $282,23 mM | 2340,34 -1,05% |
3 XRP/USDT $24,36 M | $87,10 mM | 1,41 -1,95% |
4 BNB/USDT $8,36 M | $85,60 mM | 635,30 -0,70% |
5 USDC/USDT $96,71 M | $78,31 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $76,90 M | $49,35 mM | 85,85 -1,90% |
7 TRX/USDT $19,75 M | $31,17 mM | 0,32 -0,75% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,01 M | $553,01 M | 77 697,90 +0,29% |
2 ETH/USDT $346,30 M | $346,30 M | 2340,36 -1,05% |
3 USDC/USDT $96,71 M | $96,71 M | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT $76,90 M | $76,90 M | 85,85 -1,90% |
5 DOGE/USDT $56,04 M | $56,04 M | 0,095 -1,23% |
6 CORE/USDT $40,69 M | $40,69 M | 0,052 +20,40% |
7 USDG/USDT $24,45 M | $24,45 M | 0,99 -0,01% |