Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,92 M | 0,10 -- | -12,32 % |
2 SPACE/USDT $2,22 M | 0,0074 -- | -10,60 % |
3 PHA/USDT $419,29 k | 0,031 -- | -10,22 % |
4 ROBO/USDT $4,91 M | 0,042 -- | -8,60 % |
5 FIL/USDT $11,87 M | 0,85 -- | -8,52 % |
6 DOGS/USDT $720,83 k | 0,000032 -- | -8,22 % |
7 KITE/USDT $2,84 M | 0,27 -- | -7,45 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $661,89 M | $1,39 Bn | 69 985,60 +1,40 % |
2 ETH/USDT $415,67 M | $245,26 Md | 2 033,70 +0,97 % |
3 BNB/USDT $8,96 M | $87,71 Md | 643,50 +1,00 % |
4 XRP/USDT $46,27 M | $84,88 Md | 1,38 +1,39 % |
5 USDC/USDT $67,38 M | $78,66 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $94,04 M | $49,01 Md | 85,93 +0,68 % |
7 TRX/USDT $12,22 M | $27,08 Md | 0,28 +0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $661,89 M | $661,89 M | 69 985,60 +1,40 % |
2 ETH/USDT $415,67 M | $415,67 M | 2 033,70 +0,97 % |
3 CC/USDT $179,68 M | $179,68 M | 0,14 +2,32 % |
4 DOGE/USDT $106,69 M | $106,69 M | 0,093 +3,17 % |
5 SOL/USDT $94,04 M | $94,04 M | 85,93 +0,68 % |
6 USDC/USDT $67,38 M | $67,38 M | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT $46,27 M | $46,27 M | 1,38 +1,39 % |