热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $171.24万 | 0.33 -- | +32.67% |
2 MENGO/USDT $37.68万 | 0.063 -- | +26.64% |
3 GALFT/USDT $90.45万 | 2.10 -- | +21.35% |
4 PRCL/USDT $29.62万 | 0.016 -- | +13.84% |
5 SAHARA/USDT $236.28万 | 0.024 -- | +8.74% |
6 RSR/USDT $44.87万 | 0.0018 -- | +8.34% |
7 TRUMP/USDT $5,744.33万 | 4.04 -- | +7.83% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $439.47万 | 0.011 -- | -23.62% |
2 RESOLV/USDT $135.85万 | 0.072 -- | -17.59% |
3 PI/USDT $3,977.79万 | 0.19 -- | -13.51% |
4 SKY/USDT $102.40万 | 0.072 -- | -10.28% |
5 FLOW/USDT $89.96万 | 0.045 -- | -9.82% |
6 PHA/USDT $94.19万 | 0.032 -- | -7.66% |
7 W/USDT $173.03万 | 0.016 -- | -7.61% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.53亿 | $2.53亿 | 70,575.70 -0.59% |
2 ETH/USDT $1.62亿 | $1.62亿 | 2,073.21 -1.19% |
3 TRUMP/USDT $5,744.33万 | $5,744.33万 | 4.04 +7.83% |
4 SOL/USDT $4,451.88万 | $4,451.88万 | 86.82 -1.96% |
5 PI/USDT $3,977.79万 | $3,977.79万 | 0.19 -13.51% |
6 DOGE/USDT $3,471.84万 | $3,471.84万 | 0.094 -1.66% |
7 ROBO/USDT $1,866.27万 | $1,866.27万 | 0.040 -0.95% |